दक्षिणपूर्वरेलवे
SOUTH EASTERN RAILWAY
प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE
CANCELLATION OF TRAINS DUE TO UPCOMING CYCLONE DANA
Kolkata, 23rd October, 2024
In view of Upcoming Cyclone DANA, the following trains will remain cancelled as under:
23.10.2024 |
Sl. | Train No. | From | To | Date |
1 | 12552 | Kamakhya | SMVT Bengaluru | 23.10.2024 |
2 | 18478 | Yog Nagari Rishikesh | Puri | 23.10.2024 |
4 | 12704 | Secunderabad | Howrah | 23.10.2024 |
5 | 22606 | Tirunelveli | Purulia | 23.10.2024 |
6 | 22824 | New Delhi | Bhubaneswar | 23.10.2024 |
7 | 06089 | MGR Chennai Central | Santragachi | 23.10.2024 |
8 | 12840 | MGR Chennai Central | Howrah | 23.10.2024 |
9 | 12868 | Pondicherry | Howrah | 23.10.2024 |
10 | 22826 | MGR Chennai Central | Shalimar | 23.10.2024 |
11 | 12802 | New Delhi | Puri | 23.10.2024 |
12 | 12514 | Silchar | Secunderabad | 23.10.2024 |
13 | 22504 | Dibrugarh | Kanyakumari | 23.10.2024 |
14 | 12509 | SMVT Bengaluru | Guwahati | 23.10.2024 |
15 | 22503 | Kanniyakumari | Dibrugarh | 23.10.2024 |
| | | | |
24.10.2024 |
Sl. | Train No. | From | To | Date |
1 | 08017 | Kharagpur | Baleshwar | 24.10.2024 |
2 | 12703 | Howrah | Secunderabad | 24.10.2024 |
3 | 12821 | Shalimar | Puri | 24.10.2024 |
4 | 22603 | Kharagpur | Villupuram | 24.10.2024 |
5 | 18045 | Shalimar | Hyderabad | 24.10.2024 |
6 | 12073 | Howrah | Bhubaneswar | 24.10.2024 |
7 | 12277 | Howrah | Puri | 24.10.2024 |
8 | 22851 | Santragachi | Mangaluru | 24.10.2024 |
9 | 12841 | Shalimar | MGR Chennai Central | 24.10.2024 |
10 | 08412 | Bhubaneswar | Baleshwar | 24.10.2024 |
11 | 12663 | Howrah | Tiruchchirappalli | 24.10.2024 |
12 | 18043 | Howrah | Bhadrak | 24.10.2024 |
13 | 03230 | Patna | Puri | 24.10.2024 |
14 | 08018 | Baleshwar | Kharagpur | 24.10.2024 |
15 | 12822 | Puri | Shalimar | 24.10.2024 |
16 | 08064 | Bhadrak | Kharagpur | 24.10.2024 |
17 | 18419 | Puri | Jaynagar | 24.10.2024 |
18 | 12892 | Puri | Bangriposi | 24.10.2024 |
19 | 22202 | Puri | Sealdah | 24.10.2024 |
20 | 18409 | Shalimar | Puri | 24.10.2024 |
21 | 12881 | Shalimar | Puri | 24.10.2024 |
22 | 08011 | Bhanjpur | Puri | 24.10.2024 |
23 | 08007 | Shalimar | Bhanjpur | 24.10.2024 |
24 | 12837 | Howrah | Puri | 24.10.2024 |
25 | 12863 | Howrah | SMVT Bengaluru | 24.10.2024 |
26 | 18047 | Shalimar | Vasco Da Gama | 24.10.2024 |
27 | 12839 | Howrah | MGR Chennai Central | 24.10.2024 |
28 | 22644 | Patna | Ernakulam | 24.10.2024 |
29 | 06090 | Santragachi | MGR Chennai Central | 24.10.2024 |
30 | 12282 | New Delhi | Bhubaneswar | 24.10.2024 |
31 | 12816 | AnandVihar | Puri | 24.10.2024 |
32 | 08031 | Baleshwar | Bhadrak | 24.10.2024 |
33 | 08018 | Baleshwar | Kharagpur | 24.10.2024 |
34 | 12838 | Puri | Howrah | 24.10.2024 |
35 | 18477 | Puri | Yog Nagari Rishikesh | 24.10.2024 |
36 | 22874 | Visakhapatnam | Digha | 24.10.2024 |
37 | 12801 | Puri | New Delhi | 24.10.2024 |
38 | 12896 | Puri | Shalimar | 24.10.2024 |
39 | 20832 | Sambalpur | Shalimar | 24.10.2024 |
40 | 18410 | Puri | Shalimar | 24.10.2024 |
41 | 12842 | MGR Chennai Central | Shalimar | 24.10.2024 |
42 | 22808 | MGR Chennai Central | Santragachi | 24.10.2024 |
43 | 15227 | SMVT Bengaluru | Muzaffarpur | 24.10.2024 |
44 | 18046 | Hyderabad | Shalimar | 24.10.2024 |
45 | 12246 | SMVT Bengaluru | Howrah | 24.10.2024 |
46 | 20836 | Puri | Rourkela | 24.10.2024 |
47 | 20835 | Rourkela | Puri | 24.10.2024 |
48 | 18451 | Hatia | Puri | 24.10.2024 |
49 | 18118 | Gunupur | Rourkela | 24.10.2024 |
50 | 22839 | Rourkelar | Bhubaneswar | 24.10.2024 |
51 | 18125 | Rourkela | Puri | 24.10.2024 |
52 | 22840 | Bhubaneswar | Rourkela | 24.10.2024 |
53 | 02832 | Bhubaneswar | Dhanbad | 24.10.2024 |
54 | 18452 | Puri | Hatia | 24.10.2024 |
55 | 02831 | Dhanbad | Bhubaneswar | 24.10.2024 |
56 | 18117 | Rourkela | Gunupur | 24.10.2024 |
57 | 08143 | Panskura | Digha | 24.10.2024 |
58 | 22897 | Howrah | Digha | 24.10.2024 |
59 | 08137 | Panskura | Digha | 24.10.2024 |
60 | 08139 | Panskura | Digha | 24.10.2024 |
61 | 13418 | Malda Town | Digha | 24.10.2024 |
62 | 08144 | Digha | Panskura | 24.10.2024 |
63 | 22898 | Digha | Howrah | 24.10.2024 |
64 | 13417 | Digha | Malda Town | 24.10.2024 |
65 | 22330 | Asansol | Haldia | 24.10.2024 |
66 | 22329 | Haldia | Asansol | 24.10.2024 |
67 | 20891 | Tatanagar | Brahmapur | 24.10.2024 |
68 | 08031 | Baleshwar | Bhadrak | 24.10.2024 |
69 | 08078 | Bangriposi | Baripada | 24.10.2024 |
70 | 08083 | Baripada | Bangriposi | 24.10.2024 |
71 | 08082 | Bangriposi | Baripada | 24.10.2024 |
72 | 08073 | Rupsa | Bhanjpur | 24.10.2024 |
73 | 08084 | Baripada | Rupsa | 24.10.2024 |
74 | 08080 | Baripada | Rupsa | 24.10.2024 |
75 | 08081 | Baleshwar | Baripada | 24.10.2024 |
76 | 18415 | Barbil | Puri | 24.10.2024 |
77 | 06095 | Tambaram | Santragachi | 24.10.2024 |
78 | 06087 | Tirunelveli | Shalimar | 24.10.2024 |
79 | 08032 | Bhadrak | Baleshwar | 24.10.2024 |
80 | 08063 | Kharagpur | Bhadrak | 24.10.2024 |
81 | 08061 | Howrah | Jaleswar | 24.10.2024 |
82 | 08062 | Jaleswar | Howrah | 24.10.2024 |
83 | 08017 | Kharagpur | Baleshwar | 24.10.2024 |
84 | 12857 | Howrah | Digha | 24.10.2024 |
85 | 12858 | Digha | Howrah | 24.10.2024 |
86 | 12815 | Puri | Anand Vihar | 24.10.2024 |
87 | 12074 | Bhubaneswar | Howrah | 24.10.2024 |
88 | 12278 | Puri | Howrah | 24.10.2024 |
89 | 08065 | Kharagpur | Belda | 24.10.2024 |
90 | 08087 | Baleshwar | Gopinathpur Nilgiri | 24.10.2024 |
91 | 08088 | Gopinathpur Nilgiri | Baleshwar | 24.10.2024 |
92 | 08089 | Baleshwar | Gopinathpur Nilgiri | 24.10.2024 |
93 | 08090 | Gopinathpur Nilgiri | Baleshwar | 24.10.2024 |
94 | 08416 | Puri | Jaleswar | 24.10.2024 |
95 | 18037 | Kharagpur | Jajpur Keonjhar | 24.10.24 |
96 | 18021 | Kharagpur | Khurda Road | 24.10.24 |
97 | 18416 | Puri | Barbil | 24.10.24 |
99 | 03429 | Secunderabad | Malda Town | 24.10.24 |
100 | 03101 | Kolkata | Puri | 24.10.2024 |
101 | 22888 | SMVT Bengaluru | Howrah | 24.10.2024 |
102 |
25.10.2024 |
Sl. | Train No. | From | To | Date |
1 | 08066 | Belda | Kharagpur | 25.10.2024 |
2 | 08411 | Baleshwar | Bhubaneswar | 25.10.2024 |
3 | 08415 | Jaleswar | Puri | 25.10.2024 |
4 | 12891 | Bangriposi | Puri | 25.10.2024 |
5 | 18021 | Kharagpur | Khurda Road | 25.10.2024 |
6 | 08063 | Kharagpur | Bhadrak | 25.10.2024 |
7 | 22895 | Howrah | Puri | 25.10.2024 |
8 | 08017 | Kharagpur | Baleshwar | 25.10.2024 |
9 | 12074 | Bhubaneswar | Howrah | 25.10.2024 |
10 | 12278 | Puri | Howrah | 25.10.2024 |
11 | 22823 | Bhubaneswar | New Delhi | 25.10.2024 |
12 | 08032 | Bhadrak | Baleshwar | 25.10.2024 |
13 | 18044 | Bhadrak | Howrah | 25.10.2024 |
14 | 20836 | Puri | Rourkela | 25.10.2024 |
15 | 18126 | Puri | Rourkela | 25.10.2024 |
16 | 22840 | Bhubaneswar | Rourkela | 25.10.2024 |
17 | 22839 | Rourkela | Bhubaneswar | 25.10.2024 |
18 | 20835 | Rourkela | Puri | 25.10.2024 |
19 | 12857 | Howrah | Digha | 25.10.2024 |
20 | 08135 | Mecheda | Digha | 25.10.2024 |
21 | 22897 | Howrah | Digha | 25.10.2024 |
22 | 08136 | Digha | Panskura | 25.10.2024 |
23 | 08138 | Digha | Panskura | 25.10.2024 |
24 | 12858 | Digha | Howrah | 25.10.2024 |
25 | 08140 | Digha | Mecheda | 25.10.2024 |
26 | 22873 | Digha | Visakhapatnam | 25.10.2024 |
27 | 22898 | Digha | Howrah | 25.10.2024 |
28 | 22330 | Asansol | Haldia | 25.10.2024 |
29 | 22329 | Haldia | Asansol | 25.10.2024 |
30 | 20892 | Brahmapur | Tatanagar | 25.10.2024 |
31 | 08079 | Baripada | Bangriposi | 25.10.2024 |
32 | 08078 | Bangriposi | Baripada | 25.10.2024 |
33 | 08074 | Bhanjpur | Rupsa | 25.10.2024 |
34 | 08075 | Rupsa | Bhanjpur | 25.10.2024 |
35 | 08076 | Bhanjpur | Rupsa | 25.10.2024 |
36 | 08077 | Rupsa | Baripada | 25.10.2024 |
37 | 08080 | Baripada | Baleshwar | 25.10.2024 |
38 | 18416 | Puri | Barbil | 25.10.2024 |
39 | 12875 | Puri | Anand ‘Vihar | 25.10.2024 |
40 | 08031 | Baleshwar | Bhadrak | 25.10.2024 |
41 | 08087 | Baleshwar | Gopinathpur Nilgiri | 25.10.2024 |
42 | 08088 | Gopinathpur Nilgiri | Baleshwar | 25.10.2024 |
43 | 08085 | Baleshwar | Gopinathpur Nilgiri | 25.10.2024 |
44 | 08086 | Gopinathpur Nilgiri | Baleshwar | 25.10.2024 |
45 | 08012 | Puri | Bhanjpur | 25.10.2024 |
46 | 03229 | Puri | Patna | 25.10.2024 |
47 | 03102 | Puri | Kolkata | 25.10.2024 |
48 | 12821 | Shalimar | Puri | 25.10.24 |
49 | 12822 | Puri | Shalimar | 25.10.24 |
50 | 18038 | Jajpur Keonjhar | Kharagur | 25.10.24 |
51 | 12703 | Howrah | Secunderabad | 25.10.24 |
52 | 22896 | Puri | Howrah | 25.10.24 |
53 | 12895 | Shalimar | Puri | 25.10.24 |
54 | 12277 | Howrah | Puri | 25.10.24 |
55 | 12073 | Howrah | Bhubaneswar | 25.10.24 |
| | | | |
26.10.2024
Sl. | Train No. | From | To | Date |
1 | 12513 | Secunderabad | Silchar | 26.10.2024 |
2 | 22852 | Mangalore | Santragachi | 26.10.2024 |
3 | 12551 | SMVT Bengaluru | Kamakhya | 26.10.2024 |
27.10.2024
Sl. | Train No. | From | To | Date |
1 | 18048 | Vasco Da Gama | Shalimar | 27.10.2024 |
2 | 12510 | Guwahati | Smvt Bengaluru | 27.10.24 |