दक्षिणपूर्वरेलवे
SOUTH EASTERN RAILWAY
प्रेसविज्ञप्ति
PRESS RELEASE
CANCELLATION OF TRAINS DUE TO UPCOMING CYCLONE DANA
Kolkata, 22ndOctober, 2024
In view of Upcoming Cyclone DANA, the following trains will remain cancelled as under:
Sl. | Train No. | From | To | Date |
1 | 12703 | Howrah | Secunderabad | 24.10.2024 |
2 | 12821 | Shalimar | Puri | 24.10.2024 |
3 | 12552 | Kamakhya | SMVT Bengaluru | 23.10.2024 |
4 | 08031 | Baleshwar | Bhadrak | 24.10.2024 |
5 | 22603 | Kharagpur | Villupuram | 24.10.2024 |
6 | 18045 | Shalimar | Hyderabad | 24.10.2024 |
7 | 12073 | Howrah | Bhubaneswar | 24.10.2024 |
8 | 12277 | Howrah | Puri | 24.10.2024 |
9 | 22851 | Santragachi | Mangaluru | 24.10.2024 |
10 | 12841 | Shalimar | MGR Chennai Central | 24.10.2024 |
11 | 08412 | Bhubaneswar | Baleshwar | 24.10.2024 |
12 | 12663 | Howrah | Tiruchchirappalli | 24.10.2024 |
13 | 18043 | Howrah | Bhadrak | 24.10.2024 |
14 | 03230 | Patna | Puri | 24.10.2024 |
15 | 18478 | Yog Nagari Rishikesh | Puri | 23.10.2024 |
16 | 22864 | SMVT Bengaluru | Howrah | 23.10.2024 |
17 | 08018 | Baleshwar | Kharagpur | 24.10.2024 |
18 | 12704 | Secunderabad | Howrah | 23.10.2024 |
19 | 12822 | Puri | Shalimar | 24.10.2024 |
20 | 12864 | SMVT Bengaluru | Howrah | 23.10.2024 |
21 | 22606 | Tirunelveli | Purulia | 23.10.2024 |
22 | 22824 | New Delhi | Bhubaneswar | 23.10.2024 |
23 | 06089 | MGR Chennai Central | Santragachi | 23.10.2024 |
24 | 08064 | Bhadrak | Kharagpur | 24.10.2024 |
25 | 08416 | Puri | Jaleswar | 24.10.2024 |
26 | 12840 | MGR Chennai Central | Howrah | 23.10.2024 |
27 | 12868 | Pondicherry | Howrah | 23.10.2024 |
28 | 18419 | Puri | Jaynagar | 24.10.2024 |
29 | 22826 | MGR Chennai Central | Shalimar | 23.10.2024 |
30 | 12892 | Puri | Bangriposi | 24.10.2024 |
31 | 22202 | Puri | Sealdah | 24.10.2024 |
32 | 18409 | Shalimar | Puri | 24.10.2024 |
33 | 12881 | Shalimar | Puri | 24.10.2024 |
34 | 12802 | New Delhi | Puri | 23.10.2024 |
35 | 08011 | Bhanjpur | Puri | 24.10.2024 |
36 | 08007 | Shalimar | Bhanjpur | 24.10.2024 |
37 | 12837 | Howrah | Puri | 24.10.2024 |
38 | 12863 | Howrah | SMVT Bengaluru | 24.10.2024 |
39 | 18047 | Shalimar | Vasco Da Gama | 24.10.2024 |
40 | 12839 | Howrah | MGR Chennai Central | 24.10.2024 |
41 | 22644 | Patna | Ernakulam | 24.10.2024 |
42 | 06090 | Santragachi | MGR Chennai Central | 24.10.2024 |
43 | 03101 | Kolkata | Puri | 24.10.2024 |
44 | 12514 | Silchar | Secunderabad | 23.10.2024 |
45 | 08411 | Baleshwar | Bhubaneswar | 25.10.2024 |
46 | 22504 | Dibrugarh | Kanyakumari | 23.10.2024 |
47 | 08415 | Jaleswar | Puri | 25.10.2024 |
48 | 12891 | Bangriposi | Puri | 25.10.2024 |
49 | 18021 | Kharagpur | Khurda Road | 25.10.2024 |
50 | 12282 | New Delhi | Bhubaneswar | 24.10.2024 |
51 | 12816 | AnandVihar | Puri | 24.10.2024 |
52 | 08063 | Kharagpur | Bhadrak | 25.10.2024 |
53 | 22895 | Howrah | Puri | 25.10.2024 |
54 | 08017 | Kharagpur | Baleshwar | 25.10.2024 |
55 | 08031 | Baleshwar | Bhadrak | 24.10.2024 |
56 | 12509 | SMVT Bengaluru | Guwahati | 23.10.2024 |
57 | 08018 | Baleshwar | Kharagpur | 24.10.2024 |
58 | 12838 | Puri | Howrah | 24.10.2024 |
59 | 18477 | Puri | Yog Nagari Rishikesh | 24.10.2024 |
60 | 22874 | Visakhapatnam | Digha | 24.10.2024 |
61 | 12801 | Puri | New Delhi | 24.10.2024 |
62 | 12896 | Puri | Shalimar | 24.10.2024 |
63 | 20832 | Sambalpur | Shalimar | 24.10.2024 |
64 | 18410 | Puri | Shalimar | 24.10.2024 |
65 | 12842 | MGR Chennai Central | Shalimar | 24.10.2024 |
66 | 22808 | MGR Chennai Central | Santragachi | 24.10.2024 |
67 | 15227 | SMVT Bengaluru | Muzaffarpur | 24.10.2024 |
68 | 18046 | Hyderabad | Shalimar | 24.10.2024 |
69 | 12074 | Bhubaneswar | Howrah | 25.10.2024 |
70 | 12278 | Puri | Howrah | 25.10.2024 |
71 | 22503 | Kanyakumari | Dibrugarh | 22.10.2024 |
72 | 22823 | Bhubaneswar | New Delhi | 25.10.2024 |
73 | 12246 | SMVT Bengaluru | Howrah | 24.10.2024 |
74 | 08032 | Bhadrak | Baleshwar | 25.10.2024 |
75 | 18044 | Bhadrak | Howrah | 25.10.2024 |
76 | 20836 | Puri | Rourkela | 24.10.2024 |
77 | 18478 | YogNagariRishikesh | Puri | 23.10.2024 |
78 | 20835 | Rourkela | Puri | 24.10.2024 |
79 | 18451 | Hatia | Puri | 24.10.2024 |
80 | 18118 | Gunupur | Rourkela | 24.10.2024 |
81 | 22839 | Rourkelar | Bhubaneswar | 24.10.2024 |
82 | 18125 | Rourkela | Puri | 24.10.2024 |
83 | 22840 | Bhubaneswar | Rourkela | 24.10.2024 |
84 | 02832 | Bhubaneswar | Dhanbad | 24.10.2024 |
85 | 18452 | Puri | Hatia | 24.10.2024 |
86 | 20836 | Puri | Rourkela | 25.10.2024 |
87 | 18126 | Puri | Rourkela | 25.10.2024 |
88 | 22840 | Bhubaneswar | Rourkela | 25.10.2024 |
89 | 02831 | Dhanbad | Bhubaneswar | 24.10.2024 |
90 | 22839 | Rourkela | Bhubaneswar | 25.10.2024 |
91 | 20835 | Rourkela | Puri | 25.10.2024 |
92 | 18117 | Rourkela | Gunupur | 24.10.2024 |
93 | 08143 | Panskura | Digha | 24.10.2024 |
94 | 22897 | Howrah | Digha | 24.10.2024 |
95 | 08137 | Panskura | Digha | 24.10.2024 |
96 | 08139 | Panskura | Digha | 24.10.2024 |
97 | 13418 | Malda Town | Digha | 24.10.2024 |
98 | 08144 | Digha | Panskura | 24.10.2024 |
99 | 22898 | Digha | Howrah | 24.10.2024 |
100 | 13417 | Digha | Malda Town | 24.10.2024 |
101 | 22874 | Visakhapatnam | Digha | 24.10.2024 |
102 | 12857 | Howrah | Digha | 25.10.2024 |
103 | 08135 | Mecheda | Digha | 25.10.2024 |
104 | 22897 | Howrah | Digha | 25.10.2024 |
105 | 08136 | Digha | Panskura | 25.10.2024 |
106 | 08138 | Digha | Panskura | 25.10.2024 |
107 | 12858 | Digha | Howrah | 25.10.2024 |
108 | 08140 | Digha | Mecheda | 25.10.2024 |
109 | 22873 | Digha | Visakhapatnam | 25.10.2024 |
110 | 22898 | Digha | Howrah | 25.10.2024 |
111 | 22330 | Asansol | Haldia | 24.10.2024 |
112 | 22329 | Haldia | Asansol | 24.10.2024 |
113 | 22330 | Asansol | Haldia | 25.10.2024 |
114 | 22329 | Haldia | Asansol | 25.10.2024 |
115 | 20891 | Tatanagar | Brahmapur | 24.10.2024 |
116 | 20892 | Brahmapur | Tatanagar | 25.10.2024 |
117 | 08031 | Baleshwar | Bhadrak | 24.10.2024 |
118 | 08078 | Bangriposi | Baripada | 24.10.2024 |
119 | 08083 | Baripada | Bangriposi | 24.10.2024 |
120 | 08082 | Bangriposi | Baripada | 24.10.2024 |
121 | 08079 | Baripada | Bangriposi | 25.10.2024 |
122 | 08078 | Bangriposi | Baripada | 25.10.2024 |
123 | 08073 | Rupsa | Bangriposi | 24.10.2024 |
124 | 08074 | Bhanjpur | Rupsa | 25.10.2024 |
125 | 08075 | Rupsa | Bhanjpur | 25.10.2024 |
126 | 08076 | Bhanjpur | Rupsa | 25.10.2024 |
127 | 08077 | Rupsa | Baripada | 25.10.2024 |
128 | 08084 | Baripada | Rupsa | 24.10.2024 |
129 | 08080 | Baripada | Rupsa | 24.10.2024 |
130 | 08081 | Rupsa | Baripada | 24.10.2024 |
131 | 18415 | Barbil | Puri | 24.10.2024 |
132 | 18416 | Puri | Barbil | 25.10.2024 |
133 | 12875 | Puri | AnandVihar | 25.10.2024 |
134 | 06095 | Tambaram | Santragachi | 24.10.2024 |
135 | 22888 | SMVT Bengaluru | Howrah | 23.10.2024 |
136 | 06087 | Tirunelveli | Shalimar | 24.10.2024 |
137 | 08032 | Bhadrak | Baleshwar | 24.10.2024 |
138 | 08063 | Kharagpur | Bhadrak | 24.10.2024 |
139 | 08061 | Howrah | Jaleswar | 24.10.2024 |
140 | 08062 | Jaleswar | Howrah | 24.10.2024 |
141 | 08017 | Kharagpur | Baleshwar | 24.10.2024 |
142 | 08031 | Baleshwar | Bhadrak | 25.10.2024 |
143 | 12857 | Howrah | Digha | 24.10.2024 |
144 | 12858 | Digha | Howrah | 24.10.2024 |
145 | 12815 | Puri | AnandVihar | 24.10.2024 |
146 | 12074 | Bhubaneswar | Howrah | 24.10.2024 |
147 | 12278 | Puri | Howrah | 24.10.2024 |
148 | 08017 | Kharagpur | Baleshwar | 24.10.2024 |
149 | 08012 | Puri | Bhanjpur | 25.10.2024 |
150 | 03229 | Puri | Patna | 25.10.2024 |
151 | 03102 | Puri | kolkata | 25.10.2024 |
152 | 08416 | Puri | Jaleswar | 24.10.2024 |
………