Seniority list of Track maintainer GR-I in GP Rs.2800/- under SSE/P-Way/Jharsuguda. | |||||||||
SI. No |
Seniority No. |
Name of the staff | Father's Name | Designation | Caste |
Date of Birth |
Date of Appt. |
Effective Date of Seniority | Remarks |
1 | 1 | Sri. Balla Suresh | Sri. B.Guru Murty | Track Maintainer Gr-I | UR | 21.05.1968 | 24.03.1990 | 17.08.2012 | |
2 | 2 | Sri. Sibcharan Badaik | " Ranjit Badaik | Track Maintainer Gr-I | UR | 14.05.1970 | 29.03.1990 | 13.12.2003 | |
3 | 3 | Sri. Rabindra Samal | " Ketravasi | Track Maintainer Gr-I | UR | 14.01.1966 | 25.10.1988 | 17.08.2012 | |
4 | 4 | Sri. Ramchandra Pandey | " Bimbadhar Pandyey | Track Maintainer Gr-I | UR | 23.03.1964 | 24.11.1989 | 17.08.2012 | |
5 | 5 | Sri. G.V.S.Ram | " B.S.Ram | Track Maintainer Gr-I | UR | 03.07.1968 | 06.07.1990 | 17.08.2012 | |
6 | 6 | Sri. Ganeswar Pradhan | " Bino Pradhan | Track Maintainer Gr-I | UR | 05.03.1969 | 17.04.1990 | 17.08.2012 | |
7 | 7 | Sri. Indro Turi | " Sukra Turi | Track Maintainer Gr-I | SC | 10.04.1963 | 14.04.1990 | 17.08.2012 | |
8 | 8 | Sri. Nabaghano Buda | " Dasrath Buda | Track Maintainer Gr-I | SC | 30.11.1963 | 24.03.1990 | 17.08.2012 | |
9 | 9 | Sri. Ajay Kumar Das | " Sankar Das | Track Maintainer Gr-I | SC | 06.04.1969 | 24.09.1997 | 17.08.2012 | |
10 | 10 | Sri.Anil Kumar Bhaisa | " Chamru Bhaisa | Track Maintainer Gr-I | UR | 16.06.1972 | 20.04.1997 | 17.08.2012 |
STATEMENT SHOWING THE SENIORITY LIST OF TM-II IN GP:2400/- UNDER SSE/P-WAY/JSG | |||||||||
Sl. No. |
Seniority No | Name of the staff | Father's Name | Designation | Cast | Dt.of Birth | Dt.of appt. |
Effective date of seniority |
Remarks |
1 | 1 | Sri. Lakspati Ping | Sri. M.Ping | TM.GR-II | SC | 03.04.1967 | 26.03.1990 | 17.08.2014 | |
2 | 2 | Sri.Bijay Ku.Dung Dung | " Joshep | TM.GR-II | UR | 10.12.1964 | 26.03.1990 | 17.08.2014 | |
3 | 3 | Sri.Hemant Ku.Rout | " Shib lal | TM.GR-II | UR | 01.06.1965 | 04.07.1990 | 17.08.2014 | |
4 | 4 | Sri.Dikhak Basu Mallik | " M.R.Mallik | TM.GR-II | UR | 07.03.1968 | 04.07.1990 | 17.08.2014 | |
5 | 5 | Sri.Birendra Ku.Behera | " R.B.Behera | TM.GR-II | UR | 05.07.1975 | 30.09.1997 | 17.08.2014 | |
6 | 6 | Sri.Nirmal Tanty | " Chandra Sekhar | TM.GR-II | SC | 08.01.1967 | 22.04.1997 | 17.08.2014 | |
7 | 7 | Sri. R.Damodar Rao | " R.Durga Rao. | TM.GR-II | UR | 07.11.1968 | 24.03.1990 | 17.08.2014 | |
8 | 8 | Sri. Ranjit Sagar | " Bhajan Sagar | TM.GR-II | SC | 12.11.1966 | 22.09.1997 | 17.08.2014 | |
9 | 9 | Sri. P.J.M. Rao | " P.Parsuram | TM.GR-II | UR | 03.06.1979 | 20.07.1999 | 17.08.2014 | |
10 | 10 | Sri. Jay Kumar Naik | " Narsing Naik | TM.GR-II | OBC | 19.05.1972 | 18.10.1999 | 17.08.2014 | |
11 | 11 | Sri.C.S.Rohidas | "R.Rodhidas | TM.GR-II | SC | 03.01.1973 | 20.07.1999 | 17.08.2014 | |
12 | 12 | Sri.Jagdish Mahanand | "T.Mahanand | TM.GR-II | SC | 01.07.1973 | 20.04.1997 | 17.08.2014 | |
13 | 13 | Sri.Uttam Ku.Urma | "B.Urma | TM.GR-II | SC | 27.03.1969 | 27.05.2000 | 17.08.2014 | Long Absent |
14 | 14 | Sri.Purustam Naik | "N.Naik | TM.GR-II | ST | 06.06.1972 | 01.09.1999 | 17.08.2014 | |
15 | 15 | Smt S.R.Pallodhi | "N.G.Chakarborty | TM.GR-II | UR | 02.05.1958 | 27.03.1981 | 17.08.2014 | |
16 | 16 | Sri Duaru Kisan/ Dutia | "Dutia Kisan | TM.GR-II | UR | 24.07.1960 | .11.07.1981 | 17.08.2014 | |
17 | 17 | Sri.Dulava | "Brunda | TM.GR-II | UR | 03.12.1961 | 24.04.1987 | 17.08.2014 | |
18 | 18 | Sri.Ganesh Parwa | "Bhuban Parwa | TM.GR-II | UR | 16.01.1960 | 06.06.1989 | 17.08.2014 | |
19 | 19 | Sri.K.M.Patel | "T.Patel | TM.GR-II | UR | 04.07.1967 | 24.03.1990 | 17.08.2014 | |
20 | 20 | Sri.Darnardan Naik | "B.Naik | TM.GR-II | UR | 13.12.1961 | 25.03.1990 | 17.08.2014 | |
21 | 21 | Sri.Upamanyu Deheria | "Dhaneshwar | TM.GR-II | SC | 10.03.1964 | 25.03.1990 | 17.08.2014 | |
22 | 22 | Sri.Pitambar Gardia | "M.Gardia | TM.GR-II | SC | 15.03.1967 | 24.03.1990 | 17.08.2014 | |
23 | 23 | Sri.Ganesh Jagdala | "D.Jagdala | TM.GR-II | SC | 15.12.1969 | 04.07.1990 | 17.08.2014 | |
24 | 24 | Sri.Mukteshwar Patel | "K.Patel | TM.GR-II | UR | 05.04.1963 | 04.07.1990 | 17.08.2014 | Long Absent |
25 | 25 | Smt.Sushila | "Laikhan | TM.GR-II | SC | 10.02.1961 | 24.11.1990 | 17.08.2014 | |
26 | 26 | Smt.Raimati | "Jhinga | TM.GR-II | UR | 23.05.1958 | 25.01.1992 | 17.08.2014 | |
27 | 27 | Sri.P.Srinivas Raju | "P.Ranga Raju | TM.GR-II | UR | 01.01.1968 | 24.01.1993 | 17.08.2014 | |
28 | 28 | Md.Salim | Md.Alam | TM.GR-II | OBC | 15.01.1972 | 23.02.1993 | 17.08.2014 | |
29 | 29 | Smt.Dhaneshwari Devi | Ü.P.Tiwari | TM.GR-II | UR | 15.10.1967 | 28.03.1995 | 17.08.2014 | |
30 | 30 | Smt.Meena Kumari | "P.K.Pattnaik | TM.GR-II | UR | 12.09.1960 | 29.03.1995 | 17.08.2014 | |
31 | 31 | Sri.Krishnath Mahato | "Lal Mahato | TM.GR-II | UR | 06.12.1975 | 07.01.1996 | 17.08.2014 | |
32 | 32 | Sri.Arjoon | "Jitu | TM.GR-II | ST | 10.07.1968 | 08.01.1996 | 17.08.2014 | |
33 | 33 | Sri.Balaji Gaud | "Dubraj | TM.GR-II | UR | 04.01.1972 | 06.06.1996 | 17.08.2014 | |
34 | 34 | Sri.Mahadev Tirkëy | "Baldev | TM.GR-II | ST | 26.06.1977 | 18.07.1996 | 17.08.2014 | |
35 | 35 | Sri.Jainaryan Kisan | "B.Kisan | TM.GR-II | ST | 17.11.1966 | 06.12.1996 | 17.08.2014 | |
36 | 36 | Sri.Bisnu Mirdha | "Hari Mirdha | TM.GR-II | ST | 08.05.1968 | 23.11.1996 | 17.08.2014 | |
37 | 37 | Sri.Bhikari Ch.Sah | "Kalakar Sah | TM.GR-II | UR | 16.06.1962 | 20.04.1996 | 17.08.2014 | |
38 | 38 | Sri.Rajender Kisan | "Dhau | TM.GR-II | UR | 08.06.1966 | 20.04.1997 | 17.08.2014 | |
39 | 39 | Sri..Ashok Ku.Yadav | "Dhilla ram | TM.GR-II | UR | 17.05.1969 | 20.04.1997 | 17.08.2014 | |
40 | 40 | Sri.Kumarmani Kisan | "Chita Kisan | TM.GR-II | ST | 01.08.1971 | 20.04.1997 | 17.08.2014 | |
41 | 41 | Sri.Gurucharan Tanty | "M.Tanty | TM.GR-II | SC | 25.03.1964 | 19.07.1990 | 17.08.2014 | |
42 | 42 | Sri.S.Srinivas Rao | "S.Sitaram | TM.GR-II | UR | 09.08.1969 | 20.04.1997 | 17.08.2014 | |
43 | 43 | Sri.Babulal Majhi | "Chakru | TM.GR-II | ST | 07.03.1975 | 20.04.1997 | 17.08.2014 | |
44 | 44 | Sri.Ghanshyam Tandia | "Haladar | TM.GR-II | SC | 01.01.1971 | 23.09.1997 | 17.08.2014 | |
45 | 45 | Sri.Prem Sagar Tanty | "Sanatan Tanty | TM.GR-II | SC | 23.06.1972 | 26.09.1997 | 17.08.2014 | |
46 | 46 | Sri.Chintamani Deheria | "Lobo Deheria | TM.GR-II | SC | 25.06.1966 | 29.09.1997 | 17.08.2014 | |
47 | 47 | Sri.Hemant Dheria | "K.Dheria | TM.GR-II | SC | 10.05.1970 | 29.10.1997 | 17.08.2014 | |
48 | 48 | Sri.Lingraj Behera | "P.Behera | TM.GR-II | SC | 01.01.1976 | 29.10.1997 | 17.08.2014 | |
49 | 49 | Sri.Santosh Kharsel | "N.Kharsel | TM.GR-II | UR | 18.06.1964 | 06.04.1999 | 17.08.2014 | |
50 | 50 | Sri.Teckchand Pan | "Salik Ram | TM.GR-II | UR | 07.08.1968 | 03.03.1994 | 17.08.2014 | |
51 | 51 | Sri.Asis Ghosal | "B.B.Ghosal | TM.GR-II | UR | 20.04.1968 | 05.06.1990 | 17.08.2014 | |
52 | 52 | Sri.Bhajan Lakra | "M.Lakra | TM.GR-II | ST | 30.07.1964 | 12.12.1989 | 17.08.2014 |
STATEMENT SHOWING THE SENIORITY LIST OF TM-III IN GP:1900/- UNDER SSE/P-WAY/JSG | |||||||||
Sl. No. |
Seniority No | Name of the staff | Father's Name | Designation | Cast | Dt.of Birth | Dt.of appt. |
Effective date of seniority |
Remarks |
1 | 1 | Sri.J.P.Upadheyay | Sri.T.P.Upadhayay | TM.GR-III | UR | 15.03.1969 | 05.07.1990 | 17.08.2012 | |
2 | 2 | Sri.V.Mohan Rao | "V.Rama Rao | TM.GR-III | OBC | 05.06.1964 | 07.02.2000 | 17.08.2012 | |
3 | 3 | Sri.Debanand Kharsel | "Laxmi Dhar | TM.GR-III | UR | 15.08.1959 | 06.06.1989 | 17.08.2012 | |
4 | 4 | Md.Kasim | W.Mohammad | TM.GR-III | UR | 21.05.1968 | 24.03.1990 | 17.08.2012 | |
5 | 5 | Sri.Giridhari Singh | "C.Singh | TM.GR-III | SC | 21.05.1968 | 22.04.1997 | 17.08.2012 | |
6 | 6 | Amjat Khan | "Rahim Khan | TM.GR-III | UR | 02.06.1977 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
7 | 7 | Sri.Anit Ku.Biswas | "Asim Ku.Biswas | TM.GR-III | UR | 04.04.1967 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
8 | 8 | Sri.Babaji Bhaisa | "Gangadhar Raout | TM.GR-III | UR | 15.01.1966 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
9 | 9 | Sri.K.Venugopal Rao | "K.K.Murty | TM.GR-III | SC | 03.05.1974 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
10 | 10 | Sri.Chitaranjan Nanda | "B.Nanda | TM.GR-III | UR | 08.04.1975 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
11 | 11 | Sri.G.Ravi.Verma | "G.N.Raju | TM.GR-III | UR | 10.06.1972 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
12 | 12 | Sri.Jaydeep Mukherjee | "N.N.Mukherjee | TM.GR-III | UR | 01.01.1974 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
13 | 13 | Sri.Lakhapati Kaudi | "Jagbandu | TM.GR-III | UR | 29.04.1976 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
14 | 14 | Sri.P.P.Aich | "S.R.Aich | TM.GR-III | UR | 30.07.1968 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
15 | 15 | Sri.P.Rajeshwar Rao | "P.B.Rao | TM.GR-III | UR | 13.12.1974 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
16 | 16 | Sri.R.N.Acharya | "P.N.Aacharya | TM.GR-III | UR | 01.01.1973 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
17 | 17 | Sri.Sahadev Bhaisa | "Ashok | TM.GR-III | UR | 03.02.1974 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
18 | 18 | Sri.Santosh Ku.Gochayat | "B.Gochayat | TM.GR-III | UR | 02.06.1979 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
19 | 19 | Sri.Sabir Mohamad | "N.Mohamad | TM.GR-III | UR | 08.10.1971 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
20 | 20 | Sri.Umesh Sharma | "R.Sharma | TM.GR-III | UR | 01.06.1977 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
21 | 21 | Sri.K.L.Raju | "K.K.Murty | TM.GR-III | SC | 19.05.1966 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
22 | 22 | Sri.Subroto Aich | "C.R.Aich | TM.GR-III | UR | 03.09.1972 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
23 | 23 | Sri.Janki.Saran Mandal | "R.D.Mandal | TM.GR-III | UR | 243.05.1973 | 20.04.1997 | 17.08.2012 | |
24 | 24 | Sri.K.Jagarnath Rao | "K.Barkaiyya | TM.GR-III | SC | 20.05.1971 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
25 | 25 | Sri.Kanhailal Bag | "Ananta Bag | TM.GR-III | SC | 17.02.1974 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
26 | 26 | Sri.Makhardaj Tanty | "Nakul Tanty | TM.GR-III | SC | 10.06.1969 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
27 | 27 | Sri.Niranjan Khura | "H.Khura | TM.GR-III | SC | 15.06.1971 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
28 | 28 | Sri.Somnath Urma | " Sankirtan Urama | TM.GR-III | SC | 22.08.1967 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
29 | 29 | Sri.Manikar Bag | "Raidhar Bag | TM.GR-III | ST | 11.05.1977 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
30 | 30 | Sri.R.S.Majhi | "C.N.Majhi | TM.GR-III | ST | 28.06.1971 | 20.07.1999 | 17.08.2012 | |
31 | 31 | Sri.Kamta Pr.Sharma | "H.P.Sharma | TM.GR-III | UR | 15.06.1964 | 20.07.1999 | 14.10.2014 | |
32 | 32 | Sri.K.Viswanatham | "K.Chandrashkhar | TM.GR-III | UR | 05.06.1965 | 20.07.1999 | 14.10.2014 | |
33 | 33 | Sri.Nurpati Besan | "Haro Besan | TM.GR-III | SC | 11.07.1973 | 23.09.1997 | 14.10.2014 | |
34 | 34 | Sri.Netro Tanty | "Narayan Tanty | TM.GR-III | UR | 24.03.1966 | 24.09.1997 | 14.10.2014 | |
35 | 35 | Sri.Bundey Minz | "Jhara Minz | TM.GR-III | ST | 15.04.1967 | 20.04.1997 | 14.10.2014 | |
36 | 36 | Sri.P.Ranga babu | "P.K.Reddy | TM.GR-III | OBC | 01.07.1970 | 20.04.1997 | 14.10.2014 | |
37 | 37 | Sri.Krishna Prasad | "B.Ram | TM.GR-III | SC | 15.04.1966 | 20.04.1997 | 14.10.2014 | |
38 | 38 | Sri.Ravi Mahandia | "A.Mahanandia | TM.GR-III | SC | 10.12.1975 | 22.09.1997 | 14.10.2014 | |
39 | 39 | Sri.Bijay Ku.Karta | "N.Karta | TM.GR-III | UR | 27.12.1978 | 27.07.1999 | 14.10.2014 | |
40 | 40 | Sri.Sahanwaz Khan | "" Wasimuddin | TM.GR-III | UR | 07.01.1978 | 27.07.1999 | 14.10.2014 | |
41 | 41 | Sri.V.Venkat Rao | "V.Ramamurty | TM.GR-III | UR | 06.06.1973 | 27.07.1999 | 14.10.2014 | |
42 | 42 | Sri.Hemsagar Mahanand | "Madhusudan | TM.GR-III | SC | 11.02.1972 | 27.07.1999 | 14.10.2014 | |
43 | 43 | Sri.Balbhadra Khadia | "Sankar Khadia | TM.GR-III | ST | 06.06.1977 | 27.07.1999 | 14.10.2014 | |
44 | 44 | Sri.Budram Minz | "Suga Minz | TM.GR-III | ST | 10.07.1942 | 27.07.1999 | 14.10.2014 | |
45 | 45 | Sri.S.R.Behera | "R.K.Behera | TM.GR-III | SC | 29.06.1976 | 06.04.2000 | 14.10.2014 | |
46 | 46 | Sri.Satish Ku.Tandia | "L.Tandia | TM.GR-III | SC | 08.06.1978 | 06.04.200 | 14.10.2014 | |
47 | 47 | Sri.Vijay Ku.Tiwari | "G.N.Tiwari | TM.GR-III | UR | 22.12.1972 | 20.07.1999 | 14.10.2014 | |
48 | 48 | Sri.V.Ramesh Kumar | "V.Krishana Rao | TM.GR-III | UR | 02.07.1967 | 01.09.1999 | 14.10.2014 | |
49 | 49 | Sri.T.Rama krishna | "T.Ganapati Rao | TM.GR-III | UR | 21.05.1972 | 01.09.1999 | 14.10.2014 | |
50 | 50 | Sri.K.Seetaram | "K.Pentaya | TM.GR-III | UR | 21.01.1979 | 01.09.1999 | 14.10.2014 | |
51 | 51 | Sri.Cicil Raj Peeter | "Rock Peeter | TM.GR-III | SC | 04.02.1976 | 06.04.2000 | 14.10.2014 | |
52 | 52 | Sri.Chitrasen Singh | "Sitaram Singh | TM.GR-III | SC | 18.07.1976 | 06.04.2000 | 14.10.2014 | |
53 | 53 | Sri.Rajesh Ku.Mahanand | "J.R.Mahanand | TM.GR-III | SC | 09.06.1966 | 06.04.2000 | 14.10.2014 | |
54 | 54 | Sri.Chandan Singh | "Kurti Bas | TM.GR-III | SC | 05.05.1976 | 26.05.2000 | 14.10.2014 | |
55 | 55 | Sri.Chabila Singh | "K.Singh | TM.GR-III | UR | 16.03.1967 | 06.04.2000 | 14.10.2014 | |
56 | 56 | Sri.Parsuram Kumbhakar | "D.Kumbhakar | TM.GR-III | ST | 10.01.1965 | 19.11.1994 | 14.10.2014 | |
57 | 57 | Sri.Pareswar Minz | "Sridharan | TM.GR-III | ST | 20.01.1969 | 08.01.1996 | 14.10.2014 | |
58 | 58 | Sri.Chudamani Singh | "B.Singh | TM.GR-III | SC | 23.08.1971 | 20.04.1997 | 14.10.2014 | |
59 | 59 | Sri.A.Rodrigues | "B..Rodrigues | TM.GR-III | UR | 19.09.1977 | 06.04.2000 | 14.10.2014 | |
60 | 60 | Sri.G.Venkat Rao | "G.Chandryya | TM.GR-III | SC | 07.05.1971 | 29.05.2000 | 14.10.2014 | |
61 | 61 | Sri.Sideshwar Upadhaya | "M.Uppadhaya | TM.GR-III | UR | 06.02.1963 | 04.07.1990 | 14.10.2014 | |
62 | 62 | Smt.Jayanti Prasad | "N.Prasad | TM.GR-III | SC | 14.09.1973 | 07.03.1995 | 14.10.2014 | |
63 | 63 | Sri.Barun Ku.Dhurua | "B.Dhurua | TM.GR-III | ST | 10.01.1971 | 20.04.1997 | 14.10.2014 | |
64 | 64 | Sri.M.Rohidas | "G.Rohidas | TM.GR-III | SC | 10.01.1975 | 20.04.1997 | 14.10.2014 | |
65 | 65 | Sri.Niranjan Gardria | "K.Gardria | TM.GR-III | UR | 11.06.1968 | 23.04.1997 | 14.10.2014 | |
66 | 66 | Sri.Jasketan Pan | "T.Pan | TM.GR-III | SC | 08.09.1968 | 29.09.1997 | 14.10.2014 | |
67 | 67 | Sri.E.Laxman Rao Dora | "E.A.Dora | TM.GR-III | ST | 13.05.1965 | 27.07.1999 | 14.10.2014 | |
68 | 68 | Sri.N.Bheema Rao | "N.Dhaneshu | TM.GR-III | UR | 09.06.1968 | 27.07.1999 | 14.10.2014 | |
69 | 69 | Sri.Chandar Bahadur | "R.Bahadur | TM.GR-III | UR | 02.06.1977 | 03.08.1999 | 14.10.2014 | |
Seniority list of Track maintainer GR-IV in GP Rs.1800/- under SSE/P-Way/Jharsuguda. | |||||||||
SI. No |
Seniority No. |
Name of the staff | Father's Name | Designation | Caste |
Date of Birth |
Date of Appt. |
Effective Date of Seniority | Remarks |
1 | 1 | " Y.Vasudeo Rao | Y.Murty | Track Maintainer Gr-IV | UR | 10.03.1974 | 03.08.1999 | 09.06.2005 | |
2 | 2 | " Hrusikesh Pradhan | Suban Pradhan | Track Maintainer Gr-IV | ST | 11.07.1969 | 10.08.1999 | 09.06.2005 | |
3 | 3 | " Y.Satyanarayana | Y.Murty | Track Maintainer Gr-IV | UR | 24.07.1968 | 17.08.1999 | 09.06.2005 | |
4 | 4 | " Chandan Hazra | Sachin Hazra | Track Maintainer Gr-IV | UR | 01.09.1969 | 17.08.1999 | 09.06.2005 | |
5 | 5 | " Emtiaj Khan | Rahim Khan | Track Maintainer Gr-IV | UR | 06.04.1978 | 17.08.1999 | 09.06.2005 | |
6 | 6 | " Jagdish Prasad | Sankar Lal | Track Maintainer Gr-IV | UR | 19.07.1974 | 20.08.1999 | 09.06.2005 | |
7 | 7 | " Borra Srinivas Rao | Sitaram | Track Maintainer Gr-IV | UR | 12.07.1971 | 01.09.1999 | 09.06.2005 | |
8 | 8 | " Rushi Barik | Sansar Barik | Track Maintainer Gr-IV | OBC | 01.06.1976 | 14.09.1999 | 09.06.2005 | |
9 | 9 | " Anem Kandulna | H.Kandulna | Track Maintainer Gr-IV | ST | 28.12.1970 | 06.04.2000 | 09.06.2005 | |
10 | 10 | " Judhisthir Darjee | K.C.Daree | Track Maintainer Gr-IV | UR | 30.05.1977 | 06.04.2000 | 09.06.2005 | |
11 | 11 | " Machendra Tanty | J.K.Tanty | Track Maintainer Gr-IV | SC | 20.12.1970 | 06.04.2000 | 09.06.2005 | |
12 | 12 | " Binod Ku.Akka | Surendra Akka | Track Maintainer Gr-IV | ST | 16.04.1975 | 16.04.2000 | 09.06.2005 | |
13 | 13 | " Tokaram Sahoo | D.sahoo | Track Maintainer Gr-IV | OBC | 23.06.1977 | 26.05.2000 | 09.06.2005 | |
14 | 14 | " Prem Sagar | Sarthi Sagar | Track Maintainer Gr-IV | SC | 27.08.1973 | 26.05.2000 | 09.06.2005 | |
15 | 15 | " P.Srinivas Reddy | P.K.Reddy | Track Maintainer Gr-IV | OBC | 20.06.1972 | 29.05.2000 | 09.06.2005 | |
16 | 16 | " T.Sankar Rao | T.Raja Rao | Track Maintainer Gr-IV | OBC | 31.05.1971 | 30.05.2000 | 09.06.2005 | |
17 | 17 | " Hemanta Kumar Mahanand | R.P. Mahanand | Track Maintainer Gr-IV | SC | 06.06.1975 | 26.05.2000 | 26.06.2005 | |
18 | 18 | " Sibsankar Makar | C.Makar | Track Maintainer Gr-IV | UR | 30.03.1972 | 01.09.1999 | 19.01.2007 | |
19 | 19 | " Suresh Ch.Chattria | Sujro Chhatria | Track Maintainer Gr-IV | ST | 05.11.1975 | 27.09.2002 | 19.01.2007 | |
20 | 20 | Smt.M.sridevi | M.Mohan Rao | Track Maintainer Gr-IV | UR | 23.01.1973 | 27.03.2003 | 19.01.2007 | |
21 | 21 | Sri. Balbhadra Chattria | G.Chattria | Track Maintainer Gr-IV | ST | 08.06.1976 | 16.08.2003 | 19.01.2007 | |
22 | 22 | " Gopabandhu Gardia | Jugal Gardia | Track Maintainer Gr-IV | SC | 04.07.1971 | 02.11.2003 | 19.01.2007 | |
23 | 23 | " Sashidhar Bag | Laxmidhar Bag | Track Maintainer Gr-IV | ST | 02.04.1981 | 05.11.2003 | 19.01.2007 | |
24 | 24 | " Jasbanto Mahanand | Dirjaodhan Mahanand | Track Maintainer Gr-IV | SC | 08.11.1972 | 17.11.2003 | 19.01.2007 | |
25 | 25 | " Sibsankar Dhan | Begadhan | Track Maintainer Gr-IV | ST | 25.12.1978 | 10.12.2003 | 19.01.2007 | |
26 | 26 | " Dasrathi Badal | Satrughan Badal | Track Maintainer Gr-IV | OBC | 23.07.1969 | 11.02.2004 | 19.01.2007 | |
27 | 27 | Smt.Anjana Kisan | Monoj Kisan | Track Maintainer Gr-IV | ST | 12.12.1967 | 14.05.2004 | 19.01.2007 | |
28 | 28 | Sri.Ramesh Bag | Rusa Bag | Track Maintainer Gr-IV | ST | 15.12.1985 | 06.07.2005 | 19.01.2007 | |
29 | 29 | " Rama Pradhan | H.Pradhan | Track Maintainer Gr-IV | UR | 05.12.1978 | 10.07.2005 | 19.01.2007 | |
30 | 30 | " Keshab Kua | Kartic Kua | Track Maintainer Gr-IV/Trolleyman | SC | 25.08.1973 | 06.04.2000 | 06.06.2007 | |
31 | 31 | " Khetro Mohan Rohidas | Baji Rohidas | Track Maintainer Gr-IV/GK | SC | 25.08.1969 | 05.07.2000 | 20.11.2007 | |
32 | 32 | " S.Srinivas Rao | S.Bheema Rao | Track Maintainer Gr-IV/Trolleyman | UR | 02.09.1969 | 03.08.1999 | 01.03.2008 | |
33 | 33 | " Tikaram Patel | Hira Ram Patel | Track Maintainer Gr-IV/GK | OBC | 15.01.1979 | 04.03.2004 | 11.03.2008 | |
34 | 34 | " Ganesh Patel | Sibnath Patel | Track Maintainer Gr-IV/Trolleyman | OBC | 10.07.1970 | 01.09.1999 | 13.07.2008 | |
35 | 35 | " Gajapati Pradhan | Gobardhan Pradhan | Track Maintainer Gr-IV | UR | 07.06.1972 | 05.07.2000 | 18.07.2008 | |
36 | 36 | " P.Samuel Raju | P.Guru Murty | Track Maintainer Gr-IV/Trolleyman | SC | 15.11.1971 | 18.05.2004 | 23.07.2009 | |
37 | 37 | Sri.P.K.Sahoo | Bhikari Sahoo | Track Maintainer Gr-IV | UR | 10.07.1968 | 24.03.1990 | 24.03.1990 | |
38 | 38 | " Kishore Kumar Sadha | Raaidhar Sundha | Track Maintainer Gr-IV/Trolleyman | SC | 23.03.1970 | 30.05.2000 | 28.06.2002 | |
39 | 39 | " Dhariram Bag | Kirtan Bag | Multi Task Staff/Chowkidhar | ST | 05.09.1973 | 23.10.2002 | 23.10.2002 | |
40 | 40 | " Rabindra Kumar | Sudarson Ray | Track Maintainer Gr-IV | UR | 10.12.1978 | 07.11.2006 | 07.11.2006 | |
41 | 41 | Smt.Ghasni Oram | Charoo Oram | Track Maintainer Gr-IV | ST | 09.02.1983 | 26.09.2007 | 26.09.2007 | |
42 | 42 | Smt.Kuntala Mali | Manglu Mali | Track Maintainer Gr-IV | OBC | 01.09.1972 | 19.12.2007 | 19.12.2007 | |
43 | 43 | Sri. Asist Kumar mahato | G.C.Mahato | Track Maintainer Gr-IV/GK | OBC | 06.04.1974 | 20.07.1999 | 25.08.2008 | |
44 | 44 | " Ranjit Sah | Anil Sah | Track Maintainer Gr-IV | UR | 01.05.1978 | 04.06.2008 | 04.06.2008 | |
45 | 45 | " Rajesh Ping | Late Dutia Ping | Track Maintainer Gr-IV | ST | 07.05.1980 | 26.03.2009 | 26.03.2009 | |
46 | 46 | " Ramesh Ch Bag | Deokaran Bag | Track Maintainer Gr-IV | SC | 29.09.1971 | 01.12.1997 | 26.03.2009 | Tfd from PWI/GP-25.03.09 |
47 | 47 | " Lahara Khalkho | Aeita Khalkho | Track Maintainer Gr-IV | ST | 25.04.1979 | 01.09.1999 | 11.01.2008 | Tfd from PWI/GP |
48 | 48 | " Tahsil Lakra | Nagi Lakra | Track Maintainer Gr-IV | UR | 12.01.1975 | 20.04.1997 | 15.07.2008 | Tfd from PWI/GP |
49 | 49 | " Lal Bihari Sahoo | Gouri Shankar Sahoo | Track Maintainer Gr-IV | UR | 13.04.1976 | 26.05.2000 | 23.04.2010 | Trd from PWI/GP |
50 | 50 | " Manjulata Khanda | Indromani Bhaisal | Track Maintainer Gr-IV | OBC | 27.04.1970 | 28.04.2010 | 28.04.2010 | |
51 | 51 | " Jogesh Kumar Sahu | Sitaram Sahu | Track Maintainer Gr-IV/Trolleyman | UR | 23.11.1976 | 01.09.1999 | 12.06.2010 | |
52 | 52 | " Pabitra Sa | Achujuta Sa | Track Maintainer Gr-IV/GK | UR | 03.09.1971 | 10.08.1999 | 11.11.2010 | |
